天津泰斯特高精密真空干燥箱 DZ91T
天津市泰斯特儀器有限公司創(chuàng)立于90年代,坐落在渤海之濱——天津,是一個專業(yè)的箱體類儀器制造商。
| 型號 | DZ24T | DZ53T DZ-2BCⅣ | DZ91T DZ-3AⅣ DZ-3BCⅣ | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 獨立限溫器、2個隔板 | ||||||||
|
性
能
|
使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||||||
| 使用真空度范圍 | <133PA | ||||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
| 溫度波 動度 | ±1℃ | ||||||||
| 升溫時間 | 由室溫升至最高使用溫度≤40分鐘 | ||||||||
| 隔板控溫均勻度 | ±0.5℃ | ||||||||
|
構(gòu)
成
|
內(nèi)裝 | 不銹鋼 | |||||||
| 外裝 | 冷板噴涂 | ||||||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||
| 加熱器 | 獨立式隔板加熱 | ||||||||
| 觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 | ||||||||
| 真空表 | 指針式 | ||||||||
| 額定功率(干燥) | 0.6Kw | 1.0Kw | 1.4Kw | ||||||
|
控
制
器
|
溫度控制方式 | 5.0寸LCD觸摸屏多段PID全溫度段程序控溫 | |||||||
| 溫度設(shè)定方 式 | 觸摸式 | ||||||||
| 溫度表示方式 | 液晶顯示 | ||||||||
| 定時器 | 定值運行10000小時;程式運行時99小時/步 | ||||||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止、程式運行 | ||||||||
| 程序模式 | 30段,40步 | ||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、停電補償、實時曲線記錄 | ||||||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||||||
| 過升報警 | |||||||||
| 安全裝置 | |||||||||
|
規(guī)
格
|
內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||
| 外形尺寸 (寬*深*高mm) | 520*475*660 | 635*540*735 | 670*645*840 | ||||||
| 外包裝尺 寸(寬*深*高mm) | 689*635*816 | 804*705*891 | 840*785*996 | ||||||
| 內(nèi)容積 | 24L | 53L | 91L | ||||||
| 隔板承重 | 15kg | ||||||||
| 隔板層數(shù) | 2層 | ||||||||
| 隔板間距 | 130mm | 135mm | 175mm | ||||||
| 吸氣口 | φ10mm | ||||||||
| 排氣口 | φ10mm | ||||||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | 220V 50Hz | ||||||||
| 凈重/毛重kg | 40/52kg | 70/90kg | 90/115kg | ||||||
| 可增加配置 |
485接口、打印機、真空泵、外部通訊、遠程控制、手機控制 |
||||||||
