天津泰斯特真空干燥箱 DZ-1AⅣ
天津市泰斯特儀器有限公司創立于90年代,坐落在渤海之濱——天津,是一個專業的箱體類儀器制造商。
PID控溫儀,控溫精確。
專 用功能鍵實現溫度設定。
輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
| 型號 | DZ-1AⅣ | DZ-1BCⅣ | DZ-2AⅣ | DZ-2BCⅣ | DZ-2BE | DZ-3AⅣ | DZ-3BCⅣ | ||
| 方式 | 減壓、四壁加熱 | ||||||||
|
性
能
|
使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||||||
| 使用真空度范圍 | <133PA | ||||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
| 溫度波 動度 | ±1℃ | ||||||||
| 升溫時間 | 80分鐘 | 100分鐘 | 120分鐘 | ||||||
|
構
成
|
內裝 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳 鋼 | 不銹鋼 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | ||||||||
| 觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 | ||||||||
| 真空表 | 指針式 | ||||||||
| 額定功率(干燥) | 0.8kw | 1.4kw | 2.0kw | ||||||
|
控
制
器
|
溫度控制方式 | 數碼管雙列PID | |||||||
| 溫度設定方 式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位 顯示;設定溫度顯示:3-4位數碼下位顯示 | ||||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||||
| 程序模式 | 選配 | ||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||||||
| 過升報警 | |||||||||
| 安全裝置 | |||||||||
|
規
格
|
內尺寸(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | |||||
| 外形尺寸 (寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | ||||||
| 外包裝尺 寸(寬*深*高mm) | 620*560*720 | 730*640*790 | 790*750*960 | ||||||
| 內容積 | 24L | 52L | 91L | ||||||
| 隔板承重 | 15kg | ||||||||
| 隔板層數 | 2層 | ||||||||
| 隔板間距 | 100mm | 140mm | 185mm | ||||||
| 吸氣口 | 120mm | ||||||||
| 排氣口 | φ14mm | ||||||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AV220V/3.6A | AV220V/6.3A | AV20V/9.1A | ||||||
| 凈重/毛重kg | 42/52 | 67/92 | 85/115 | 82/105 | |||||
| 附屬品 | 隔板 | 全鋁隔板 2件 | |||||||
