天津泰斯特臺式電熱恒溫干燥箱WHL-25A
經典傳熱方式,溫 度分布均勻。
雙層強化玻璃觀察窗,便于隨時查看實驗狀態。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
專用功能鍵實 現溫度設定。
輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
號:201320059701.3
安全性:
過升 報警、菜單鎖定
技術參數:
| 型號 | WHL-25A / WHL-25AB | WP-25A / WP-25AB | |||
| 方式 | 自然對流 | ||||
|
性
能
|
使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | RT+5~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波 動度 | ±1℃ | ±0.5℃ | |||
| 溫度分布精度 | ±3.5% | ±2.0℃ | |||
|
構
成
|
內裝 | B為不銹鋼板,無B為高強 碳鋼板 | |||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
| 加熱器 | 鎳絡合 金加熱絲 | ||||
| 額定功率 | 0.6kw | 0.18kw | |||
| 排氣口 | 內徑28mm*1,部 | ||||
|
控
制
器
|
溫度控制方式 | PID | |||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||
| 溫度表示方式 | 測定 溫度顯示:3位數碼上位顯示 | ||||
| 設定溫度顯示:3位數碼下位顯示 | |||||
| 定時 器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
| 運行功能 | 定值運行、定 時運行、自動停止 | ||||
| 程序模式 | 選配 | ||||
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||
| 安全裝置 | 過升報警 | ||||
|
規
格
|
內尺寸(寬 *深*高mm) | 260*260*260 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 410*410*620 | ||||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 530*560*700 | ||||
| 內容積 | 18L | ||||
| 隔板承 重 | 15kg | ||||
| 隔板層數 | 6層 | ||||
| 隔板間距 | 35mm | ||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.7A | AC220V/0.8A | |||
| 凈重/ 毛重kg | 27/35 | ||||
| 可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程 控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數據儲存 | ||||
