天津泰斯特真空/氣氛管式爐TF16P100S
提供具有真空、可控氣氛及高溫的實驗環境,應用在半導體、納米技術、等纖維等領域
■產品特點:
●氣路連接方式采用快速連接法蘭結構,裝卸快捷方便,只需一個卡箍即可完成
| 溫區 | 單溫區 | 雙溫區 | ||||||||
| 型號 | 程序型(P) |
TF16P50 |
TF16P60 | TF16P80 | TF16P100 | TF16P60S | TF16P80S | TF16P100S | ||
| 觸摸型(T) | ||||||||||
| 性能 | TF16T50 | TF16T60 | TF16T80 | TF16T100 | TF16P60S | TF16T80S | TF16T100S | |||
| 溫度范圍 | 300~1600℃ | |||||||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
| 溫度精度 | ±1℃ | |||||||||
| 升溫速率 | 0~20℃/min | |||||||||
| 加熱區長度 | 260mm | 600mm | ||||||||
| 恒溫區長度 | 120mm | 300mm | ||||||||
| 最大真空度 | -0.1MPa | |||||||||
| 空爐升溫時間 | <15min | |||||||||
| 構成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||||
| 爐膛體 | 多晶莫來石纖維 | |||||||||
| 爐膛尺寸 | 440*390*330 | 780*390*330 | ||||||||
| 爐管 | 剛玉管 | |||||||||
| 爐管尺寸 | φ50*1000 | φ60*1000 | φ80*1000 | φ100*1000 | φ60*1200 | φ80*1200 | φ100*1200 | |||
| 加熱器 | φ80*1200 | |||||||||
| 4KW | 10KW | |||||||||
| 斷熱層 | 雙層強制風導流 | |||||||||
| 控制 器 | 控制器 | P:程序控溫數碼顯示; T:7寸彩色觸摸屏程序控溫 | ||||||||
| 控制方式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | |||||||||
| 設定方式 | P:輕觸五按鍵動作、數顯設定; T:手指觸摸輕點設定 | |||||||||
| 顯示方式 |
P:雙行LED數字顯示; T:彩色液晶屏顯示
|
|||||||||
| 定時 | 0~999.9小時 | |||||||||
| 運行功能 | 定值運行、程序運行 | |||||||||
| 程序模式 | P:程序運行、4條曲線、共40步; T:最大50步 | |||||||||
| 傳感器 | S型熱電偶 | |||||||||
| 附屬功能 | P:校正功能; T:校正功能、實時曲線記錄、U盤數據導出 | |||||||||
| 安全裝置 | 過流漏電保護開關 | |||||||||
| 規格 | 外形尺寸 |
980mm*600mm*1300mm
|
1180mm*600mm*1300mm | |||||||
| 包裝尺寸 |
1150mm*770mm*1635mm
|
1350mm*770mm*1635mm | ||||||||
| 重量 | 140kg | 260kg | ||||||||
| 電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||
| 標準配置 |
氣路總成一套(含真空表)、高溫手套一副、剛玉管一根、剛玉堵2個、剛玉舟2只、鉤子一把 |
|||||||||
