河南森源電氣股份有限公司成立于2000年10月30日,注冊地位于長葛市魏武路南段西側(cè),法人代表為楊合嶺。經(jīng)營范圍包括高低壓配電成套裝置、高壓電器元器件系列產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售;變壓器及變壓器臺成套系列產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售;新能源發(fā)電(太陽能、風(fēng)能等)場站及配套電力設(shè)施的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、建設(shè)、施工、安裝等;軌道交通及鐵路電氣化系列產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售;岸電設(shè)施、充電樁(站)及節(jié)能減排設(shè)施的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和運(yùn)維;智能制造(機(jī)器人)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、集成和銷售及運(yùn)維;自動化控制設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、加工和銷售;鋰電池組、電池管理系統(tǒng),可充電電池包產(chǎn)品及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;智能充、換電柜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外);工程技術(shù)咨詢服務(wù);電力工程總承包;電力工程設(shè)計;對外勞務(wù)合作。河南森源電氣股份有限公司對外投資6家公司
天津泰斯特電熱鼓風(fēng)干燥箱WGL-65B
干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高精度、高 效、安全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止。
● 專用功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng), 溫度更均勻。
● 調(diào)速風(fēng)機(jī)使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
● 強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)高工作溫度<50℃,長時長 壽運(yùn)行
● 號:ZL201230310211.7 / 201320059701.3
■功 能型:
● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電 補(bǔ)償
● 過升防止器
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定、過升防止
■技術(shù)參數(shù):
| 型號 |
WGL-30B/ WGLL-30BE |
WGL-45B/ WGLL-45BE |
WGL-65B/ WGLL- 65BE |
WGL-125B/ WGLL-125BE |
WGL-230B/ WGLL-230BE |
WGL-625B | |
| 方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對流 | ||||||
|
性
能
|
使用溫度范 圍 | RT+10~300℃ | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
| 溫度分布精 度 | ±2.5% | ||||||
|
構(gòu)
成
|
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
| 斷熱材 | 硅酸鋁 纖維 | ||||||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金 加熱絲 | 不銹鋼加熱管 | |
| 額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
| 排 氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,部 | 內(nèi)徑28mm*2,部 | |||||
|
控
制
器
|
溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||||
| 溫度表 示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數(shù) 碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||||
| BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時運(yùn)行、自動停止 | ||||||
| 程序模式 | 選配 | ||||||
| 附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶(BE型:過升防止器) | ||||||
| BE型調(diào)速風(fēng)機(jī) | 無調(diào)速風(fēng)機(jī) | ||||||
| 傳感器 | Pt100 | ||||||
| 安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | ||||||
|
規(guī)
格
|
內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | 895*925*1830 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | 900*800*1350 | 1000*1080*2000 | |
| 內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 625L | |
| 隔板承重 | 15kg | ||||||
| 隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | 7 層 | |
| 隔板間距 | 35mm | 150mm | |||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | |
| 凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||
| 隔板架 | 4件 | ||||||
| 230/625無調(diào)速風(fēng)機(jī) | |||||||
| 可增加配置(WGLL型) | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通 訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | ||||||







